La storia degli Stati Uniti d’America è profondamente intrecciata con le figure che hanno ricoperto il ruolo di Presidente, il più alto incarico esecutivo del Paese. Dal 1789, anno in cui George Washington inaugurò questa tradizione politica, ad oggi, tutti i Presidenti hanno lasciato un’impronta unica, riflettendo lo spirito, le sfide e le aspirazioni del proprio tempo.
All’interno di questa guida daremo una panoramica cronologica, non prima di aver spiegato come attualmente viene eletto il Presidente degli Stati Uniti d’America.
Come si elegge il Presidente degli Stati Uniti d’America?
Il sistema elettorale degli Stati Uniti d’America è piuttosto particolare, in quanto il Presidente non viene eletto direttamente dai cittadini, bensì dai Grandi Elettori, che sono 538, i quali formano il Collegio Elettorale, l’organo deputato a indicare il nuovo inquilino della Casa Bianca in base alle preferenze dei cittadini durante il periodo di voto.
Anche il periodo di voto vive un percorso molto peculiare, in quanto non esiste un unico giorno per votare, ma per gli elettori è possibile ricorrere al voto anticipato. Esiste comunque l’Election Day, fissato ogni anno a novembre.
Per vincere, un candidato presidente deve ottenere almeno 270 voti elettorali, ma a causa di un paradosso elettorale può accadere che il candidato possa ottenere un numero maggiore di voti a livello nazionale, ma può essere sconfitto in quanto l’oppositore è riuscito a raggiungere il numero di Grandi Elettori per farsi eleggere.
Elenco Presidenti degli Stati Uniti d’America
In base alle informazioni diffuse da un sito governativo americano, di seguito l’elenco completo dei Presidenti degli Stati Uniti d’America:
DATA | PRESIDENTE | PARTITO | NOTE |
---|---|---|---|
20 gennaio 2025 | Donald J. Trump | Repubblicano | Primo presidente pregiudicato della storia |
20 gennaio 2021 | Joseph R. Biden Jr. | Democratico | |
20 gennaio 2017 | Donald J. Trump | Repubblicano | |
21 gennaio 2013 | Barack Obama | Democratico | |
20 gennaio 2009 | Barack Obama | Democratico | |
20 gennaio 2005 | George W. Bush | Repubblicano | |
20 gennaio 2001 | George W. Bush | Repubblicano | Prima volta nella storia che un ex presidente (Geoerge H. W. Bush) partecipa all’insediamento del figlio come presidente |
20 gennaio 1997 | William J. Clinton | Democratico | Per la prima volta la cerimonia viene trasmessa via internet |
20 gennaio 1993 | William J. Clinton | Democratico | |
20 gennaio 1989 | George H. W. Bush | Repubblicano | |
20 e 21 gennaio 1985 | Ronald Regan | Repubblicano | Per la prima volta nella storia, una telecamera venne posizionata all’interno della limousine del presidente nel tragitto dal Campidoglio alla Casa Bianca |
20 gennaio 1981 | Ronald Regan | Repubblicano | Prima sottotitolazione di una trasmissione televisiva per ciechi |
20 gennaio 1977 | Jimmy Carter | Democratico | Furono prese disposizioni affinché le persone con disabilità potessero assistere alla parata |
4 agosto 1974 | Gerald R. Ford | Repubblicano | Primo vicepresidente ad assumere la presidenza a seguito del 25esimo emendamento |
20 gennaio 1973 | Richard Nixon | Repubblicano | |
20 gennaio 1969 | Richard Nixon | Repubblicano | Solo le persone in possesso di un invito speciale potevano accedere al Campidoglio |
20 gennaio 1965 | Lyndon B. Johnson | Democratico | |
20 gennaio 1963 | Lyndon B. Johnson | Democratico | |
20 gennaio 1961 | John F. Kennedy | Democratico | Ultimo presidente a indossare il tradizionale cappello a tubo durante l’insediamento |
20 e 21 gennaio 1957 | Dwight D. Eisenhower | Repubblicano | |
20 gennaio 1953 | Dwight D. Eisenhower | Repubblicano | |
20 gennaio 1949 | Harry S. Truman | Democratico | Prima inaugurazione trasmessa in televisione |
12 aprile 1949 | Harry S. Truman | Democratico | |
20 gennaio 1945 | Franklin Delano Roosevelt | Democratico | Prima e unica volta in cui un presidente è stato insediato per un quarto mandato |
20 gennaio 1941 | Franklin Delano Roosevelt | Democratico | Primo presidente a prestare giuramento per un terzo mandato |
20 gennaio 1937 | Franklin Delano Roosevelt | Democratico | Primo presidente a essersi insediato il 20 gennaio, modifica apportata con il 20esimo emendamento della Costituzione |
4 marzo 1933 | Franklin Delano Roosevelt | Democratico | |
4 marzo 1929 | Herbert Hoover | Repubblicano | |
4 marzo 1925 | Calvin Coolidge | Repubblicano | Prima cerimonia inaugurale trasmessa a livello nazionale dalla radio |
4 marzo 1921 | Warren G. Harding | Repubblicano | Primo utilizzo degli altoparlanti durante un’inaugurazione |
4 e 5 marzo 1917 | Woodrow Wilson | Democratico | Ha prestato giuramento di domenica |
4 marzo 1913 | Woodrow Wilson | Democratico | Ballo inaugurale sospeso |
4 marzo 1909 | William Howard Taft | Repubblicano | |
4 marzo 1905 | Theodore Roosevelt | Repubblicano | |
4 marzo 1901 | William McKinley | Repubblicano | |
4 marzo 1987 | William McKinley | Repubblicano | |
4 marzo 1983 | Grover Cleveland | Democratico | |
4 marzo 1889 | Benjamin Harrison | Repubblicano | |
4 marzo 1885 | Grover Cleveland | Democratico | |
20 e 22 settembre 1881 | Chester A. Arthur | Repubblicano | |
4 marzo 1881 | James Garfield | Repubblicano | |
3 e 5 marzo 1877 | Rutherford B. Hayes | Repubblicano | |
4 marzo 1873 | Ulysse S. Grant | Repubblicano | |
4 marzo 1869 | Ulysse S. Grant | Repubblicano | |
15 aprile 1865 | Andrew Johnson | Democratico | |
4 marzo 1865 | Abraham Lincoln | Repubblicano | |
4 marzo 1861 | Abraham Lincoln | Repubblicano | |
4 marzo 1857 | James Buchanan | Democratico | |
4 marzo 1857 | Franklin Pierce | Democratico | |
10 Luglio 1850 | Millard Filmore | Whig | |
5 marzo 1849 | Zachary Taylor | Whig | |
4 marzo 1845 | James Polk | Democratico | |
6 aprile 1841 | John Tyler | Whig – Indipendente | |
4 marzo 1841 | William H. Harrison | Whig | |
4 marzo 1837 | Martin Van Buren | Democratico | |
4 marzo 1833 | Andrew Jackson | Democratico | |
4 marzo 1829 | Andrew Jackson | Democratico | |
4 marzo 1825 | John Q. Adams | Democratico-Repubblicano | |
4 marzo 1821 | James Monroe | Democratico-Repubblicano | |
5 marzo 1817 | James Monroe | Democratico-Repubblicano | |
4 marzo 1813 | James Monroe | Democratico-Repubblicano | |
4 marzo 1809 | James Madison | Democratico-Repubblicano | |
5 marzo 1805 | Thomas Jefferson | Democratico-Repubblicano | |
4 marzo 1801 | Thomas Jefferson | Democratico-Repubblicano | |
4 marzo 1797 | John Adams | Federalista | |
4 marzo 1793 | George Washington | Indipendente | |
30 aprile 1789 | George Washington | Indipendente | |
Leggi anche: Elezioni USA: il voto (inascoltato) degli elettori con disabilità