Cosa dice il medagliere del tiro con l'arco paralimpico alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Tiro con l’arco paralimpico, noto a livello internazionale come Para-Archery, apparve per la prima volta alle Paralimpiadi di Roma 1960. Fu uno degli 8 sport inseriti nella rassegna sportiva della prima storica edizione dei Giochi paralimpici voluto da Antonio Maglio.
Prima ancora però, il tiro con l’arco fu pensato come attività di riabilitazione per i veterani con lesione midollare della Seconda Guerra Mondiale. Tanto che, successivamente, vennero creati i Giochi di Stoke Mandeville (considerati i predecessori delle Paralimpiadi), voluti da Ludwig Guttmann.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il dottor Ludwig Guttmann ebbe l’intuizione di realizzare sport per persone disabili a scopo riabilitativo per tutte quelle persone che tornavano con una lesione midollare dalla Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, il medico decise di creare un vero e proprio evento sportivo, i noti Giochi di Stoke Mandeville, che diedero i natali alle Paralimpiadi. Tra i vari sport presenti, vi era anche il tiro con l’arco.
Il dottor Antonio Maglio prese spunto dal lavoro del collega Guttmann e realizzò a Roma le prime storiche Paralimpiadi: tra gli 8 sport presenti in rassegna, figurò anche il tiro con l’arco paralimpico. Da allora, questa disciplina non ha mai mancato un’edizione dei Giochi.
Di seguito una panoramica delle classificazioni funzionali:
ANNO PARALIMPIADE | CHI HA VINTO IL MEDAGLIERE |
Roma 1960 | Stati Uniti d’America |
Tokyo 1964 | Stati Uniti d’America |
Tel Aviv 1968 | Stati Uniti d’America |
Heidelberg 1972 | Germania |
Toronto 1976 | Francia |
Arnhem 1980 | Germania |
New York e Stoke Mandeville 1984 | Francia |
Seul 1988 | Sud Corea |
Barcellona 1992 | Italia |
Atlanta 1996 | Polonia |
Sydney 2000 | Italia |
Atene 2004 | Gran Bretagna |
Pechino 2008 | Cina |
Londra 2012 | Russia |
Rio 2016 | Gran Bretagna |
Tokyo 2020 (2021) | Cina |
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Gran Bretagna | 21 | 24 | 23 | 68 |
2 | Stati Uniti d’America | 20 | 8 | 16 | 44 |
3 | Sud Corea | 16 | 11 | 15 | 42 |
4 | Francia | 16 | 11 | 12 | 39 |
5 | Germania | 15 | 9 | 8 | 32 |
6 | Cina | 14 | 9 | 7 | 30 |
7 | Italia | 8 | 13 | 12 | 33 |
8 | Sud Africa | 6 | 4 | 1 | 11 |
9 | Iran | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | Giappone | 5 | 12 | 9 | 26 |
11 | Svezia | 5 | 5 | 3 | 13 |
12 | Belgio | 4 | 6 | 2 | 12 |
13 | Finlandia | 4 | 5 | 3 | 12 |
14 | Rodesia | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | Australia | 3 | 9 | 5 | 17 |
16 | Repubblica Ceca | 3 | 5 | 3 | 11 |
17 | Norvegia | 3 | 3 | 3 | 9 |
18 | Austria | 3 | 2 | 1 | 6 |
19 | Canada | 3 | 0 | 2 | 5 |
20 | Olanda | 2 | 9 | 3 | 14 |
21 | Polonia | 2 | 4 | 3 | 9 |
22 | Svizzera | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | Germania | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Russia | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Danimarca | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Turchia | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Irlanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Slovacchia | 1 | 0 | 3 | 4 |
30 | RPC | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | Messico | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | EUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Spagna | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | Thailandia | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | Cile | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Malesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 14/08/2024