Cosa dice il medagliere del tiro a segno paralimpico alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Tiro a segno paralimpico è stato introdotto alle Paralimpiadi negli anni Settanta del 900, e da allora la rassegna ha sempre più ampliato le tipologie di gare e di atleti di questa categoria. Al momento l’Italia è riuscita a conquistare 13 medaglie complessive in questa disciplina sportiva.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
La prima apparizione del tiro a segno paralimpico avvenne alle Paralimpiadi di Toronto 1976: inizialmente gli eventi sportivi erano aperti solo alla carabina. Successivamente i Giochi contavano nuove competizioni, come la categoria pistola o gare dedicate ad atleti con varie disabilità: ad esempio, le Paralimpiadi di Arnhem 1980 avevano 11 eventi a medaglia, 3 dei quali dedicati alla specialità pistola; invece le Paralimpiadi di Stoke Mandeville – New York 1984 garantirono gare individuali e di squadra di tiro con pistola e carabina in posizione inginocchiata, prona e in piedi.
Di seguito le classificazioni funzionali del tiro a segno paralimpico:
PARALIMPIADE | PAESE VINCITORE DEL MEDAGLIERE |
Toronto 1976 | Canada |
Arnhem 1980 | Austria |
Stoke Mandeville – New York 1984 | Australia |
Seul 1988 | Sud Corea |
Barcellona 1992 | Germania |
Atlanta 1996 | Svezia |
Sydney 2000 | Sud Corea |
Atene 2004 | Svezia |
Pechino 2008 | Sud Corea |
Londra 2012 | Cina |
Rio 2016 | Cina |
Tokyo 2020 | Cina |
Di seguito il medagliere aggiornato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 24 | 12 | 16 | 52 |
2 | Cina | 22 | 13 | 8 | 43 |
3 | Sud Corea | 21 | 15 | 17 | 53 |
4 | Australia | 15 | 7 | 3 | 25 |
5 | Germania | 7 | 15 | 7 | 29 |
6 | Gran Bretagna | 7 | 10 | 11 | 28 |
7 | Germania Ovest | 7 | 5 | 8 | 20 |
8 | Austria | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | Iran | 7 | 0 | 2 | 9 |
10 | Francia | 6 | 11 | 14 | 31 |
11 | Slovacchia | 6 | 2 | 1 | 9 |
12 | Danimarca | 5 | 12 | 4 | 21 |
13 | Russia | 5 | 4 | 7 | 16 |
14 | Paesi Bassi | 5 | 3 | 8 | 16 |
15 | Italia | 5 | 2 | 6 | 13 |
16 | Canala | 3 | 6 | 4 | 13 |
17 | Belgio | 3 | 5 | 2 | 10 |
18 | Ucraina | 3 | 4 | 6 | 13 |
19 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Slovenia | 2 | 6 | 2 | 10 |
21 | Emirati Arabi Uniti | 2 | 6 | 0 | 8 |
22 | Jugoslavia | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | Finlandia | 2 | 1 | 6 | 9 |
24 | India | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Indipendent Paralympic Partecipant | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Turchia | 1 | 2 | 3 | 6 |
27 | Spagna | 1 | 2 | 2 | 5 |
Svizzera | 1 | 2 | 2 | 5 | |
29 | Stati Uniti d’America | 1 | 1 | 4 | 6 |
30 | Macedonia del Nord | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | Israele | 0 | 7 | 6 | 13 |
33 | Azerbaijan | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Cina Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
RPC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sud Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 17/08/2024