Cosa dice il medagliere del Tennis Tavolo alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Tennis Tavolo paralimpico è stato uno dei primi sport adattati alle persone con disabilità a entrare nella rassegna delle Paralimpiadi. Al momento è uno degli sport per persone disabili più praticati in tutto il mondo. In questa competizione l’Italia è riuscita a portare a casa qualche medaglia.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il debutto del Tennis Tavolo paralimpico avvenne alle Paralimpiadi di Roma 1960, la prima edizione dei Giochi paralimpici. Di fatto fu uno degli 8 sport scelti dal dottor Antonio Maglio per far parte della rassegna. All’inizio le gare erano disputate solo da atleti su carrozzina, poi però grazie alle successive edizioni le porte furono aperte anche ad altre tipologie di disabilità.
Ad esempio alle Paralimpiadi di Toronto 1976 gareggiarono anche gli atleti in piedi, mentre a quelle di Arnhem 1980 vennero introdotte 5 nuove classificazioni funzionali. Poi alle Paralimpiadi di Rio 2016 le classificazioni vennero portate a 11.
PARALIMPIADE | PAESE VINCITRICE DEL MEDAGLIERE |
---|---|
Roma 1960 | Italia |
Tokyo 1964 | Gran Bretagna |
Tel Aviv 1968 | Israele |
Heidelberg 1972 | Germania Ovest |
Toronto 1976 | Svizzera |
Arnhem 1980 | Germania Ovest |
Stoke Mandeville – New York 1984 | Germania Ovest |
Seul 1988 | Germania Ovest |
Barcellona 1992 | Germania |
Atlanta 1996 | Francia |
Sydney 2000 | Francia |
Atene 2004 | Cina |
Pechino 2008 | Cina |
Londra 2012 | Cina |
Rio 2016 | Cina |
Tokyo 2020 | Cina |
Di seguito le classificazioni funzionali del Tennis Tavolo paralimpico:
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | 78 | 31 | 20 | 129 |
2 | Germania Ovest | 43 | 28 | 26 | 97 |
3 | Francia | 36 | 45 | 54 | 135 |
4 | Austria | 29 | 23 | 29 | 81 |
5 | Sud Corea | 27 | 36 | 36 | 99 |
6 | Gran Bretagna | 26 | 32 | 47 | 105 |
7 | Germania | 25 | 27 | 29 | 81 |
8 | Paesi Bassi | 19 | 14 | 23 | 56 |
9 | Svezia | 16 | 28 | 23 | 67 |
10 | Stati Uniti | 14 | 15 | 24 | 53 |
11 | Svizzera | 14 | 7 | 10 | 31 |
12 | Belgio | 10 | 10 | 16 | 36 |
13 | Polonia | 10 | 10 | 9 | 29 |
14 | Israele | 10 | 4 | 10 | 24 |
15 | Finlandia | 8 | 6 | 9 | 23 |
16 | Slovacchia | 6 | 8 | 9 | 23 |
17 | Danimarca | 6 | 5 | 8 | 19 |
18 | Italia | 5 | 12 | 19 | 36 |
19 | Hong Kong | 5 | 9 | 11 | 25 |
20 | Repubblica Ceca | 4 | 8 | 5 | 17 |
21 | Australia | 4 | 7 | 3 | 14 |
22 | Jugoslavia | 4 | 4 | 3 | 11 |
23 | Ungheria | 4 | 3 | 6 | 13 |
24 | Norvegia | 3 | 7 | 10 | 20 |
25 | Irlanda | 3 | 5 | 9 | 17 |
Giappone | 3 | 5 | 9 | 17 | |
27 | Ucraina | 3 | 3 | 8 | 14 |
28 | Romania | 3 | 2 | 4 | 9 |
29 | Turchia | 2 | 3 | 4 | 9 |
30 | Russia | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Nigeria | 2 | 0 | 3 | 5 |
32 | Spagna | 1 | 6 | 13 | 20 |
33 | Serbia | 1 | 4 | 3 | 8 |
34 | RPC | 1 | 2 | 4 | 7 |
35 | Canada | 1 | 1 | 7 | 9 |
36 | Croazia | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Thailandia | 1 | 0 | 4 | 5 |
38 | Giordania | 1 | 0 | 3 | 4 |
39 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Cina Taipei | 0 | 4 | 7 | 11 |
42 | Brasile | 0 | 3 | 5 | 8 |
43 | Argentina | 0 | 2 | 1 | 3 |
Messico | 0 | 2 | 1 | 3 | |
45 | Egitto | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sud Africa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Unified Team | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Malta | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
51 | Islanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Independent Paralympic Participants | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Giamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldovia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Isole filippine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rhodesia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbia Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 20/08/2024