Cosa dice il medagliere del sitting-volley alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Sitting Volley apparve per la prima volta alle Paralimpiadi di Toronto 1976 come sport dimostrativo nelle competizioni maschili. Fu creato negli anni Cinquanta a scopo riabilitativo, ma si evolse in fretta come disciplina sportiva vera e propria.
A oggi l’Italia non è ancora riuscita a vincere una medaglia paralimpica, sebbene la Nazionale femminile è riuscita a ottenere la prima partecipazione storica partecipazione ai Giochi in occasione delle Paralimpiadi di Tokyo 2021.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il Sitting Volley nasce nel 1956 in Olanda, dove venne creato come strumento riabilitativo da Tammo Van der Scheer e Anton Albers, che unirono pallavolo e Stizball. Parallelamente in Inghilterra venne sviluppato lo Standing Volley, una versione della pallavolo per persone con amputazione.
Entrambe le discipline debuttarono alle Paralimpiadi di Toronto 1976, solo per tornei maschili, come sport dimostrativo. Poi divennero sport da medaglie alle Paralimpiadi di Arnhem 1980, fino ai Giochi paralimpici di Sydney 2000, l’ultima presenza ufficiale dello Standing Volley nella kermesse internazionale.
Di seguito le classificazioni funzionali del Sitting Volley:
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
1976 | Olanda | Germania dell’Ovest | Finlandia |
1980 | Olanda | Svezia | Jugoslavia |
1984 | Olanda | Germania dell’Ovest | Svezia |
1988 | Iran | Olanda | Norvegia |
1992 | Iran | Olanda | Germania |
1996 | Iran | Norvegia | Finlandia |
2000 | Iran | Bosnia Erzegovina | Finlandia |
2004 | Bosnia Erzegovina | Iran | Egitto |
2008 | Iran | Bosnia Erzegovina | Russia |
2012 | Bosnia Erzegovina | Iran | Germania |
2016 | Iran | Bosnia Erzegovina | Egitto |
2020 | Iran | RPC | Bosnia Erzegovina |
2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 |
Di seguito l’albo d’oro delle medaglie del sitting volley femminile alle Paralimpiadi:
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
2004 | Cina | Olanda | Stati Uniti |
2008 | Cina | Stati Uniti | Olanda |
2012 | Cina | Stati Uniti | Ucraina |
2016 | Stati Uniti | Cina | Brasile |
2020 | Stati Uniti | Cina | Brasile |
2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 | In attesa dei risultati delle Paralimpiadi di Parigi 2024 |
Di seguito l’albo d’oro complessivo delle medaglie del sitting volley alle Paralimpiadi:
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Iran | 7 | 2 | 0 | 9 |
2 | Germania | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Cina | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | Israele | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Bosnia Erzegovina | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Paesi Bassi | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Stati Uniti | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Polonia | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Slovacchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Svezia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | RPC | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Finlandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Brasile | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Russia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Totale | 23 | 23 | 23 | 69 |
Ultima modifica: 14/08/2024