Cosa dice il medagliere della pesistica alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
La Pesistica paralimpica debuttò ai Giochi paralimpici nel 1964, e da allora non ha mai saltato un’edizione delle Paralimpiadi. Rispetto ad altri sport, non sono presenti categorie funzionali specifiche, ma gli atleti vengono divisi in base al genere e al peso. Al momento l’Italia non ha ancora vinto una medaglia.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
La prima apparizione della Pesistica paralimpica alle Paralimpiadi è datata 1964, alla seconda edizione andata in scena a Tokyo. Questo sport divenne così popolare che alle Paralimpiadi di Barcellona 1992 venne deciso di eliminare il sollevamento pesi. Per anni le competizioni furono aperte solo agli uomini, ma alle Paralimpiadi di Sydney 2000 furono organizzate anche gare femminili.
In questo sport non esistono categorie funzionali, in quanto gli atleti vengono suddivisi in base al peso e al genere:
PARALIMPIADE | PAESE VINCITRICE DEL MEDAGLIERE |
Stoke Mandeville – New York 1984 | Stati Uniti |
Seul 1988 | Francia – Polonia |
Barcellona 1992 | Polonia |
Atlanta 1996 | Cina |
Sydney 2000 | Cina |
Atene 2004 | Egitto |
Pechino 2008 | Cina |
Londra 2012 | Nigeria |
Rio 2016 | Nigeria |
Tokyo 2020 | Cina |
Di seguito il medagliere aggiornato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | 36 | 26 | 22 | 84 |
2 | Nigeria | 25 | 15 | 16 | 56 |
3 | Egitto | 22 | 32 | 20 | 74 |
4 | Iran | 12 | 10 | 10 | 32 |
5 | Sud Corea | 7 | 8 | 5 | 20 |
6 | Polonia | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | USA | 6 | 3 | 5 | 14 |
8 | Francia | 5 | 8 | 2 | 15 |
9 | Messico | 5 | 3 | 8 | 16 |
10 | Svezia | 5 | 0 | 2 | 7 |
11 | Gran Bretagna | 4 | 5 | 9 | 18 |
12 | Ucraina | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | Giordania | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Germania | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | Russia | 2 | 7 | 1 | 10 |
16 | Turchia | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Emirati Arabi Uniti | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Cine Taipei | 2 | 0 | 3 | 5 |
19 | Iraq | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Grecia | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Malesia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vietnam | 1 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Brasile | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
27 | Australia | 0 | 5 | 1 | 6 |
28 | Canada | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Thailandia | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Ungheria | 0 | 1 | 2 | 3 |
Norvegia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Svizzera | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Laos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Libia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Isole filippine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
RPC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sud Africa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Siria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 18/08/2024