Cosa dice il medagliere del nuoto paralimpico alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Nuoto Paralimpico, conosciuto anche come Para Swimming, debuttò nella prima storica Paralimpiadi di Roma 1960. Nel corso delle edizioni successive vennero introdotti vari stili al fine di aumentare il numero delle competizioni. Attualmente l’Italia ha ottenuto un numero cospicuo di medaglie alle Paralimpiadi, ma fuori dai Giochi è l’attuale Campione del Mondo e Campione d’Europa.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il nuoto paralimpico fu uno degli 8 sport facenti parte della rassegna paralimpica di Roma 1960, la prima Paralimpiade della storia. Nel corso degli anni, questa disciplina è diventata una delle più famose in campo sportivo.
All’epoca parteciparono 77 atleti con lesione al midollo spinale da 15 paesi (tra cui l’Italia), sfidandosi in diverse discipline quali stile libero, misto, dorso e rana. Successivamente ne vennero aggiunti altri: alle Paralimpiadi di Tokyo 1964 venne introdotta la staffetta e alle Paralimpiadi di Toronto 1976 venne incluso lo stile a farfalla.
Di seguito le classificazioni funzionali del nuoto paralimpico, a cominciare dalla tipologia di disabilità:
Di seguito invece i prefissi che indicano la tipologia di gara:
ANNO | PAESI | EVENTI CON MEDAGLIA | MASCHIO | FEMMINA | TOTALE ATLETI | TOP 3 PAESI |
Roma 1960 | 15 | 62 | 45 | 32 | 77 | 1. ITA 2. GBR 3. NOR |
Tokyo 1964 | 13 | 63 | 65 | 33 | 98 | 1. Stati Uniti 2. Australia 3. Gran Bretagna |
Tel Aviv 1968 | 24 | 68 | 161 | 103 | 264 | 1. GBR 2. USA 3. NED |
Heidelberg 1972 | 33 | 56 | 169 | 110 | 279 | 1. NED 2. POL 3. RSA |
Toronto 1976 | 34 | 145 | 260 | 103 | 363 | 1. NED 2. ISR 3. Stati Uniti |
Arnhem 1980 | 36 | 191 | 293 | 148 | 441 | 1. POL 2. PUÒ 3. NED |
New York e Stoke Mandeville 1984 | 43 | 347 | 349 | 192 | 541 | 1. NED 2. USA 3. FRA |
Seul 1988 | 44 | 257 | 344 | 160 | 504 | 1. Stati Uniti 2. Svezia 3. Gran Bretagna |
Barcellona 1992 | 56 | 163 | 295 | 192 | 487 | 1. USA 2. GBR 3. GER |
Atlanta 1996 | 50 | 168 | 274 | 183 | 457 | 1. GER 2. GBR 3. AUS |
Sydney 2000 | 62 | 170 | 356 | 220 | 576 | 1. CAN 2. ESP 3. GBR |
Atene 2004 | 61 | 167 | 330 | 229 | 559 | 1. CHN 2. GBR 3. USA |
Pechino 2008 | 62 | 141 | 323 | 224 | 547 | 1. USA 2. CHN 3. UKR |
Londra 2012 | 74 | 148 | 344 | 260 | 604 | 1. CHN 2. AUS 3. UKR |
Rio 2016 | 79 | 152 | 329 | 264 | 593 | 1. CHN 2. UKR 3. GBR |
Tokyo 2020 (2021) | 74 | 146 | 341 | 263 | 604 | 1. CHN 2. RPC 3. Stati Uniti |
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Stati Uniti d’America | 283 | 215 | 226 | 724 |
2 | Gran Bretagna | 225 | 255 | 227 | 707 |
3 | Olanda | 185 | 138 | 116 | 439 |
4 | Canada | 164 | 124 | 122 | 410 |
5 | Australia | 136 | 160 | 157 | 453 |
6 | Cina | 139 | 125 | 105 | 369 |
7 | Francia | 120 | 107 | 108 | 335 |
8 | Polonia | 117 | 115 | 86 | 318 |
9 | Spagna | 111 | 125 | 118 | 354 |
10 | Svezia | 111 | 125 | 84 | 320 |
11 | Ucraina | 83 | 80 | 80 | 243 |
12 | Germania Ovest | 76 | 67 | 58 | 201 |
13 | Norvegia | 72 | 51 | 40 | 163 |
14 | Germania | 61 | 73 | 61 | 195 |
15 | Israele | 61 | 58 | 50 | 169 |
16 | Italia | 49 | 65 | 58 | 172 |
17 | Giappone | 41 | 30 | 41 | 112 |
18 | Brasile | 40 | 39 | 46 | 125 |
19 | Danimarca | 37 | 37 | 65 | 139 |
20 | Sud Africa | 34 | 25 | 27 | 86 |
21 | Russia | 33 | 26 | 33 | 92 |
22 | Nuova Zelanda | 33 | 21 | 17 | 71 |
23 | Messico | 31 | 17 | 28 | 76 |
24 | Ungheria | 25 | 27 | 33 | 85 |
25 | Bielorussia | 25 | 12 | 6 | 43 |
26 | Islanda | 24 | 13 | 24 | 61 |
27 | Austria | 19 | 13 | 17 | 49 |
28 | RPC | 17 | 14 | 18 | 49 |
29 | Argentina | 14 | 26 | 24 | 64 |
30 | Repubblica Ceca | 13 | 6 | 16 | 35 |
31 | Rodesia | 12 | 13 | 11 | 36 |
32 | Irlanda | 11 | 11 | 9 | 31 |
33 | Grecia | 10 | 17 | 14 | 41 |
34 | Finlandia | 7 | 17 | 24 | 48 |
35 | Unfied Team | 7 | 3 | 7 | 17 |
36 | Sud Corea | 7 | 2 | 5 | 14 |
37 | Belgio | 6 | 16 | 15 | 37 |
38 | Azerbaijan | 5 | 7 | 0 | 12 |
39 | Jamaica | 5 | 6 | 3 | 14 |
40 | Singapore | 5 | 1 | 1 | 7 |
41 | Colombia | 4 | 9 | 8 | 21 |
42 | Jugoslavia | 3 | 5 | 9 | 17 |
43 | Cipro | 3 | 1 | 2 | 6 |
44 | Romania | 3 | 1 | 0 | 4 |
45 | Svizzera | 2 | 9 | 8 | 19 |
46 | Estonia | 2 | 5 | 2 | 9 |
47 | Uzbekistan | 2 | 4 | 8 | 14 |
48 | Slovacchia | 2 | 2 | 1 | 5 |
49 | Perù | 2 | 1 | 3 | 6 |
50 | Isole Faroe | 1 | 7 | 5 | 13 |
51 | Egitto | 1 | 3 | 6 | 10 |
52 | Thailandia | 1 | 3 | 4 | 8 |
53 | Cuba | 1 | 2 | 2 | 5 |
54 | Cile | 1 | 2 | 0 | 3 |
55 | Lussemburgo | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | Indipendent Paralympic Participants (IPP) | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Hong Kong | 1 | 0 | 3 | 2 |
58 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Unione Sovietica | 0 | 11 | 9 | 20 |
62 | Portogallo | 0 | 3 | 6 | 9 |
63 | Zimbabwe | 0 | 2 | 3 | 5 |
64 | Uruguay | 0 | 1 | 4 | 5 |
65 | Kuwait | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Cecoslovacchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Lituania | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Croazia | 0 | 0 | 5 | 5 |
71 | Slovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
72 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Turchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 14/08/2024