Come affrontare l'aumento dei prezzi di Natale 2023? Scopriamo quanto ci costa il periodo natalizio e come riuscire a risparmiare
Quanto ci costa il Natale 2023 in termini di prezzi? Tanto, più dello scorso anno. Con l’avvicinarsi del Natale 2023, le famiglie italiane si preparano ad affrontare un significativo aumento dei costi delle festività. Questo articolo esplora i dati sugli aumenti dei prezzi e offre strategie su come risparmiare, rendendo le festività gioiose senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.
Secondo il Codacons, il Natale 2023 costerà alle famiglie italiane 22,3 miliardi di euro, un aumento del 12,6% rispetto al Natale 2022. Questo incremento si traduce in un aggravio di spesa di 2,5 miliardi di euro rispetto al 2022, non dovuto ad un aumento dei consumi, ma piuttosto ai rincari dei prezzi in diversi settori. In particolare:
Ma quali sono i prodotti singoli e i servizi che stanno subendo i maggiori aumenti in termini di costi? Nell’elenco troviamo:
Anche Federconsumatori evidenzia un aumento medio dei prezzi, da loro stimato del 10,2% per il Natale 2023. Addobbi natalizi, regali di ultima generazione e alimenti sono tra le categorie più colpite, con aumenti rispettivamente del 19%, 14% e 12%. Di seguito le tabelle diffuse dall’Osservatorio di Federconsumatori:
PRODOTTI ALIMENTARI | 2022 | 2023 | Var. % |
COTECHINO PRECOTTO | 11,30 € | 12,78 € | 13% |
ZAMPONE | 14,34 € | 16,80 € | 17% |
LENTICCHIE (conf. da 1kg) | 7,74 € | 9,61 € | 24% |
MIELE (250g) | 6,20 € | 6,64 € | 7% |
SPUMANTE ELITE | 26,93 € | 30,51 € | 13% |
PROSECCO | 13,32 € | 14,40 € | 8% |
SALMONE (conf. da 300g) | 24,50 € | 26,99 € | 10% |
TORRONE (conf. da 250g) | 10,17 € | 12,50 € | 23% |
PANETTONE | 13,40 € | 14,60 € | 9% |
PANDORO | 13,90 € | 14,62 € | 5% |
VINO DA TAVOLA | 9,90 € | 10,25 € | 4% |
MIX FRUTTA SECCA (500g) | 7,98 € | 9,81 € | 23% |
FICHI SECCHI (250g) | 8,99 € | 9,88 € | 10% |
DATTERI | 2,48 € | 2,82 € | 14% |
PARMIGIANO OLTRE 40 MESI (1kg) | 24,50 € | 27,20 € | 11% |
SALAME | 18,50 € | 18,90 € | 2% |
ADDOBBI NATALIZI PREZZI MEDI | 2022 | 2023 | Var. % |
GHIRLANDA DECORATA (2m) | 19,99 € | 25,30 € | 27% |
CARTA REGALO (2 rotoli) | 5,20 € | 7,49 € | 44% |
LUCI (240 miniluci) | 20,75 € | 21,99 € | 6% |
Luci natalizie controllate da app | 32,99 € | 34,90 € | 6% |
CANDELA CENTROTAVOLA | 22,99 € | 24,90 € | 8% |
COCCARDA | 1,00 € | 1,29 € | 29% |
NASTRO DA PACCHI | 4,00 € | 5,29 € | 32% |
4 CALZE DI NATALE | 17,99 | 18,89 € | 5% |
PALLINE DECORATE (conf. da 12) | 31,99 € | 33,75 € | 6% |
SFERA DECORATA | 6,00 € | 7,98 € | 33% |
PUNTALE DECORATO | 10,99 € | 11,99 € | 9% |
ALBERI SINTETICI | cm | 2022 | 2023 | Var. % |
CLASSICO ALBERO DI NATALE media qualità | 210 | 88,95 € | 96,80 € | 9% |
180 | 73,49 € | 78,90 € | 7% | |
CLASSICO ALBERO DI NATALE alta qualità | 210 | 149,00 € | 149,90 € | 1% |
180 | 110,00 € | 118,00 € | 7% |
GIOCATTOLI | 2022 | 2023 | Var. % |
BICICLETTA | 195,00 € | 199,00 € | 2% |
MONOPATTINO | 65,00 € | 75,99 € | 17% |
CAVALLO A DONDOLO di MARCA | 101,85 € | 123,99 € | 22% |
BAMBOLA | 41,43 € | 44,99 € | 9% |
PELUCHE (alt. 100cm) | 52,50 € | 59,99 € | 14% |
BAMBOLOTTO | 59,00 € | 64,99 € | 10% |
GIOCO DI SOCIETA’ | 34,99 € | 37,83 € | 8% |
DRONE | 126,00 € | 129,99 € | 3% |
PISTA AUTOMOBILINE | 65,73 € | 70,79 € | 8% |
COSTRUZIONI | 49,99 € | 53,00 € | 6% |
AUTO RADIOCOMANDATA | 54,99 € | 56,13 € | 2% |
PONY FATATO | 32,00 € | 32,23 € | 1% |
WAVEBOARD | 78,45 € | 79,95 € | 2% |
ARTICOLI DA REGALO | 2022 | 2023 | Var. % |
MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO | 129,00 € | 139,99 € | 9% |
CAPSULE ESPRESSO | 21,99 € | 22,30 € | 1% |
FRIGGITRICE AD ARIA | 139,00 € | 149,99 € | 8% |
LIBRO | 20,00 € | 22,80 € | 14% |
RASOIO ELETTRICO PER UOMO | 149,99 € | 153,02 € | 2% |
PROFUMO | 131,00 € | 138,00 € | 5% |
BORSA DI MARCA | 435,00 € | 500,00 € | 15% |
IMPASTATRICE | 240,00 € | 249,00 € | 4% |
MACCHINA FOTOGRAFICA ISTANTANEA | 138,99 € | 139,99 € | 1% |
GIFT CARD | 50,00 € | 50,00 € | 0% |
MONOPATTINO ELETTRICO | 356,00 € | 369,99 € | 4% |
REGALI LOW COST (Budget c.ca 20 euro) | 2022 | 2023 | Var. % |
MINI POWER BANK | 24,99 € | 25,99 € | 4% |
TERMOMETRO DA BOTTIGLIA | 13,00 € | 14,99 € | 15% |
ABBONAMENTO SERVIZIO STREAMING | 12,99 € | 12,99 € | 0% |
SCALDA TAZZA USB | 17,99 € | 18,99 € | 6% |
TROVA CHIAVI | 21,00 € | 21,99 € | 5% |
SUPPORTO CUSCINO PER LAPTOP | 24,99 € | 27,99 € | 12% |
REGALI HI-TECH – ULTIMA GENERAZIONE | 2022 | 2023 | Var. % |
NOTE BOOK | 749,00 € | 819,99 € | 9% |
CONSOLE | 499,00 € | 549,99 € | 10% |
GIOCO PER CONSOLE | 89,99 € | 99,97 € | 11% |
FOTOCAMERA DIGITALE (compatta) | 124,00 € | 129,99 € | 5% |
SERVIZI STREAMING MUSICALI (abbonamento mensile) | 9,99 € | 10,99 € | 10% |
SMART TV 32″ | 299,00 € | 309,00 € | 3% |
SMARTPHONE* | 1.029,00 € | 1.239,00 € | 20% |
EBOOK READER | 164,00 € | 189,99 € | 16% |
CUFFIE WIRELESS PER MUSICA | 299,00 € | 300,00 € | 0% |
AURICOLARI WIRELESS | 220,00 € | 249,00 € | 13% |
BRACCIALE TOUCH FITNESS | 99,00 € | 99,95 € | 1% |
SMARTWATCH* | 309,00 € | 469,00 € | 52% |
ALTOPARLANTI WIRELESS | 36,00 € | 49,99 € | 39% |
TABLET* | 789,00 € | 981,99 € | 24% |
DISPOSITIVO SMART HOME | 79,99 € | 89,99 € | 13% |
RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE | 59,00 € | 64,90 € | 10% |
DECODER DIGITALE TERRESTRE* | 31,00 € | 34,90 € | 13% |
OCCHIALI SMART | 329,00 € | 359,00 € | 9% |
Visto i rincari di Natale 2023, occorre sapersi destreggiare al meglio di fronte ai prezzi. Di seguito elenchiamo alcuni consigli e suggerimenti su come risparmiare in vista delle Feste:
Il Natale 2023 porterà con sé una serie di sfide finanziarie per molte famiglie. Tuttavia, con una pianificazione attenta e strategie di risparmio mirate, è possibile godersi lo spirito festivo senza compromettere la salute finanziaria. Ricorda che il vero spirito del Natale risiede nella condivisione e nella compagnia, non nel valore dei beni consumati.
Leggi anche: Programmazione film Natale in tv 2023/2024: elenco Disney (e non solo)
Ultima modifica: 21/12/2023