Cosa dice il medagliere del Basket alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia nel basket in carrozzina
La prima apparizione del Basket in carrozzina risale alle Paralimpiadi di Roma 1960, i primi storici Giochi dove andarono in scena 8 sport adattati per le persone con disabilità. Rispetto alla controparte olimpica non ci sono grandi differenze, a parte alcune regole sul palleggio e alla presenza in campo delle carrozzine.
Nel corso del tempo il Basket in carrozzina è riuscito a ottenere una grande popolarità in tutto il mondo. Attualmente, la squadra in cima al medagliere è quella degli Stati Uniti d’America, mentre al momento l’Italia non è riuscita a conquistare nemmeno una medaglia.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il Basket in carrozzina è presente nel programma delle Paralimpiadi fin dalla prima edizione, ma questo sport è stato utilizzato fin dai Giochi di Stoke Mandeville del dottor Ludwig Guttmann. Inizialmente conosciuto come netball in carrozzina, la disciplina riuscì a evolversi in quello che poi diventerà a tutti gli effetti la pallacanestro in carrozzina.
Negli USA questo sport si è evoluto in maniera impressionate, forte anche del fatto che la pallacanestro è sport nazionale. Alcuni ospedali del Paese infatti misero su anche delle vere e proprie squadre da far competere tra loro. All’inizio scendevano in campo solo atleti maschi, poi le donne vennero integrate in squadre miste fino ad arrivare alla stagione 1973-74, quando venne disputata la prima partita tra squadre femminili.
Le classificazioni funzionali sono comprese tra un range di 1 (atleti con una disabilità più invalidante) a 4.5 (atleti con una disabilità meno invalidante). Ogni quintetto schierato sul campo deve mantenere il punteggio complessivo di 14.5, che diventano 14 in ambito paralimpico.
Di seguito i medaglieri delle Paralimpiadi di Roma 1960 e Tokyo 1964:
Anno – CLASSE A | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1960 Roma | Stati Uniti | Gran Bretagna | Israele |
1964 Tokyo | Stati Uniti | Gran Bretagna | Israele |
Anno – CLASSE B | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1960 Roma | Stati Uniti | Paesi Bassi | Gran Bretagna |
1964 Tokyo | Stati Uniti | Argentina | Israele |
Di seguito i medaglieri delle edizioni successive fino a Tokyo 2020:
Anno – SQUADRA MASCHILE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1968 Tel Aviv | Israele | Stati Uniti | Gran Bretagna |
1972 Heidelberg | Stati Uniti | Israele | Argentina |
1976 Toronto | Stati Uniti | Israele | Francia |
1980 Arnhem | Israele | Paesi Bassi | Stati Uniti |
1984 Stoke Mandeville – New York | Francia | Paesi Bassi | Svezia |
1988 Seul | Stati Uniti | Paesi Bassi | Francia |
1992 Barcellona | Paesi Bassi | Germania | Francia |
1996 Atlanta | Australia | Gran Bretagna | Stati Uniti |
2000 Sidney | Canada | Paesi Bassi | Stati Uniti |
2004 Atene | Canada | Australia | Gran Bretagna |
2008 Pechino | Australia | Canada | Gran Bretagna |
2012 Londra | Canada | Australia | Stati Uniti |
2016 Rio | Stati Uniti | Spagna | Gran Bretagna |
2020 Tokyo | Stati Uniti | Giappone | Gran Bretagna |
Di seguito i medaglieri aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
Anno – SQUADRA FEMMINILE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1968 Tel Aviv | Israele | Argentina | Stati Uniti |
1972 Heidelberg | Argentina | Giamaica | Israele |
1976 Toronto | Israele | Germania Ovest | Argentina |
1980 Arnhem | Germania Ovest | Israele | Stati Uniti |
1984 Stoke Mandeville – New York | Germania Ovest | Israele | Giappone |
1988 Seul | Stati Uniti | Germania Ovest | Paesi Bassi |
1992 Barcellona | Canada | Stati Uniti | Paesi Bassi |
1996 Atlanta | Canada | Paesi Bassi | Stati Uniti |
2000 Sidney | Canada | Australia | Giappone |
2004 Atene | Stati Uniti | Australia | Canada |
2008 Pechino | Stati Uniti | Germania | Australia |
2012 Londra | Germania | Australia | Paesi Bassi |
2016 Rio | Stati Uniti | Germania | Paesi Bassi |
2020 Tokyo | Paesi Bassi | Cina | Stati Uniti |
Di seguito il medagliere aggiornato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE (dal 1960 al 1964) | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | USA | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Gran Bretagna | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Israele | 0 | 0 | 3 | 3 |
POSIZIONE UOMINI (dal 1968 al 2020) | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | Canada | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Australia | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Israele | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Paesi Bassi | 1 | 4 | 0 | 5 |
6 | Francia | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Gran Bretagna | 0 | 1 | 5 | 6 |
8 | Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 |
POSIZIONE DONNE (dal 1968 al 2020) | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 4 | 1 | 4 | 9 |
2 | Germania | 3 | 4 | 0 | 7 |
3 | Canada | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Israele | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Paesi Bassi | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Australia | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Giamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Giappone | 0 | 0 | 2 | 2 |
POSIZIONE (medagliere complessivo) | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 13 | 2 | 8 | 23 |
2 | Canada | 6 | 1 | 1 | 8 |
3 | Israele | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Germania | 3 | 5 | 0 | 8 |
5 | Paesi Bassi | 2 | 6 | 4 | 12 |
6 | Australia | 2 | 5 | 1 | 8 |
7 | Argentina | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Francia | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Gran Bretagna | 0 | 3 | 6 | 9 |
10 | Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Giamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 18/08/2024