La prima apparizione del Judo paralimpico alle Paralimpiadi risale ai Giochi di Suel 1988. Per tante edizioni rimase l’unica arte marziale nel contesto paralimpico, ma alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 divide il campo con il taekwondo.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il Judo paralimpico è l’adattamento della versione olimpica per persone con disabilità. Alle Paralimpiadi di Seul 1988 fa il suo ingresso nella rassegna, ma solo con competizioni maschili; quelle femminili invece saranno integrate a partire dai Giochi paralimpici di Atene 2004.
La gestione internazionale di questa disciplina sportiva è dell’IBSA International Blind Sports Federation. In Italia se ne occupa la FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivi Relazionali.
In base alle classificazioni funzionali, il Judo paralimpico prevede le seguenti classi:
I Judoka vengono divisi anche in base al peso:
ANNO PARALIMPIADE | CHI HA VINTO IL MEDAGLIERE |
Seul 1988 | Giappone |
Barcellona 1992 | Giappone |
Atlanta 1996 | Giappone |
Sydney 2000 | Stati Uniti d’America |
Atene 2004 | Germania |
Pechino 2008 | Cina |
Londra 2012 | Ucraina |
Rio 2016 | Uzbekistan |
Tokyo 2020 (2021) | Azerbaijan |
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Giappone | 12 | 9 | 11 | 32 |
2 | Azerbaijan | 11 | 3 | 5 | 19 |
3 | Cina | 8 | 10 | 7 | 25 |
4 | Cuba | 6 | 0 | 7 | 13 |
5 | Brasile | 5 | 9 | 11 | 25 |
6 | Uzbekistan | 5 | 4 | 8 | 17 |
7 | Spagna | 4 | 9 | 7 | 20 |
8 | Francia | 4 | 6 | 12 | 22 |
9 | Ucraina | 4 | 4 | 12 | 20 |
10 | Gran Bretagna | 4 | 4 | 9 | 17 |
11 | Germania | 4 | 4 | 8 | 16 |
12 | Sud Corea | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | Algeria | 4 | 0 | 5 | 9 |
14 | Messico | 3 | 1 | 3 | 7 |
15 | Stati Uniti d’America | 2 | 7 | 13 | 22 |
16 | Russia | 2 | 5 | 16 | 23 |
17 | Iran | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | Taipei cinese | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Venezuela | 1 | 0 | 3 | 4 |
22 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Kazakistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | Turchia | 0 | 1 | 5 | 6 |
26 | Canada | 0 | 1 | 4 | 5 |
27 | Italia | 0 | 1 | 4 | 5 |
28 | Unified Team | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Ungheria | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | Lituania | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | RPC | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 14/08/2024