Cosa dice il medagliere del Goalball alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il Goalball apparve per la prima volta alle Paralimpiadi di Toronto 1976. Questa disciplina è rivolta esclusivamente alle persone con disabilità visiva, così come accade nel Torball e nello Showdown. Non esiste una controparte sportiva alle Olimpiadi.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il Goalball nasce da un’intuizione dell’austriaco Hanz Lorenzen e del tedesco Sepp Reindle. Inizialmente, così come quasi la totalità degli sport per le persone disabili, anche il Goalball era pensato a scopo terapeutico. Tuttavia, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, vi fu la conversione in pratica sportiva.
La svolta arrivò alle Paralimpiadi di Heidelberg 1972, quando questo sport fu inserito come pratica dimostrativa all’interno della rassegna paralimpica. All’edizione successiva, quella dei Giochi paralimpici di Toronto 1976, divenne invece sport da medaglia. Infine alle Paralimpiadi di New York 1984 vi fu la possibilità di gareggiare anche per le atlete, con l’aggiunta quindi del medagliere femminile.
Di seguito una breve panoramica delle classificazioni funzionali:
ANNO PARALIMPIADE | CHI HA VINTO |
Toronto 1976 | Austria |
Arnhem 1980 | Germania |
New York e Stoke Mandeville 1984 | Stati Uniti d’America |
Seul 1988 | Jugoslavia |
Barcellona 1992 | Italia |
Atlanta 1996 | Finlandia |
Sydney 2000 | Danimarca |
Atene 2004 | Danimarca |
Pechino 2008 | Cina |
Londra 2012 | Finlandia |
Rio 2016 | Lituania |
Tokyo 2020 (2021) | Brasile |
Di seguito scopriamo tutti i risultati aggiornati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
NO. | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stati Uniti (USA) | 3 | 5 | 4 | 12 |
2. | Finlandia (FIN) | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | Danimarca (DEN) | 3 | 1 | 4 | 8 |
4. | Canada (CAN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Germania (GER) | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Cina (CHN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
7. | Lituania (LTU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
8. | Giappone (JPN) Turchia (TUR) Jugoslavia (YUG) | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 0 0 | 2 2 2 |
11. | Austria (AUT) Italia (ITA) | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
13. | Svezia (SWE) | 0 | 1 | 3 | 4 |
14. | Egitto (EGY) | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. | Brasile (BRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | Spagna (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Paesi Bassi (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Di seguito invece i podi maturati alle varie Paralimpiadi:
GOALBALL MASCHILE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1976 Toronto | Austria | Germania dell’Ovest | Danimarca |
1980 Arnhem | Germania dell’Ovest | Stati Uniti | Olanda |
1984 New York | Stati Uniti | Egitto | Jugoslavia |
1988 Seul | Jugoslavia | Stati Uniti | Egitto |
1992 Barcellona | Italia | Finlandia | Egitto |
1996Atlanta | Finlandia | Canada | Spagna |
2000 Sydney | Danimarca | Lituania | Svezia |
2004 Atene | Danimarca | Svezia | Stati Uniti |
2008 Pechino | Cina | Lituania | Svezia |
2012 Londra | Finlandia | Brasile | Turchia |
2016 Rio de Janeiro | Lituania | Stati Uniti | Brasile |
2020 Tokio | Brasile | Cina | Lituania |
2024 Parigi | In attesa dei risultati | In attesa dei risultati | In attesa dei risultati |
GOALBALL FEMMINILE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
---|---|---|---|
1984 New York | Stati Uniti | Canada | Danimarca |
1988 Seul | Danimarca | Stati Uniti | Canada |
1992 Barcellona | Finlandia | Danimarca | Canada |
1996Atlanta | Germania | Finlandia | Stati Uniti |
2000 Sydney | Canada | Spagna | Svezia |
2004 Atene | Canada | Stati Uniti | Giappone |
2008 Pechino | Stati Uniti | Cina | Danimarca |
2012 Londra | Giappone | Cina | Svezia |
2016 Rio de Janeiro | Turchia | Cina | Stati Uniti |
2020 Tokio | Turchia | Stati Uniti | Giappone |
2024 Parigi | In attesa dei risultati | In attesa dei risultati | In attesa dei risultati |
Ultima modifica: 14/08/2024