Le elezioni comunali 2023 sono giunte alla sua naturale conclusione. Dopo un primo turno che ha visto il Centrodestra avanti sul Centrosinistra, ora i ballottaggi hanno sancito la vittoria netta della prima compagine politica: il risultato finale nei capoluoghi è per 10 a 3. Scopriamo tutti i risultati maturati nel weekend.
Elezioni comunali 2023, ecco tutti i risultati e i nuovi sindaci
Di seguito, la lista aggiornata dei nuovi sindaci delle città chiamate al voto in questa ultima tornata delle elezioni comunali 2023 e chi invece andrà al ballottaggio nel caso delle elezioni amministrative in Sicilia:
Sindaco | Lista | Comune | Regione | Voti (%) | Ballottaggio |
Gianguido D’Alberto | Centrosinistra | Teramo | Abruzzo | 54,5 | |
Alberto Felice De Toni | Centrosinistra | Udine | Friuli Venezia Giulia | 52,8% | |
Matilde Eleonora Celentano | Centrodestra | Latina | Lazio | 70,7 | |
Claudio Scajola | Centrodestra | Imperia | Liguria | 63 | |
Laura Castelletti | Centrosinistra | Brescia | Lombardia | 54,8 | |
Marco Scaramellini | Centrodestra | Sondrio | Lombardia | 57,9 | |
Daniele Silvetti | Centrodestra | Ancona | Marche | 51,7 | |
Giuseppe “Pino” Marchionna | Centrodestra | Brindisi | Puglia | 54 | |
Enrico Trantino | Centrodestra | Catania | Sicilia | 67,3 | |
Giuseppe “Peppe” Cassi | Centro | Ragusa | Sicilia | 62,9 | |
Ferdinando Messina | Centrodestra | Siracusa | Sicilia | 32,5 | X |
Giacomo Tranchida | Centrosinistra | Trapani | Sicilia | 42,9 | |
Francesco Persiani | Centrodestra | Massa | Toscana | 54,4 | |
Michele Conti | Centrodestra | Pisa | Toscana | 52,3 | |
Nicoletta Fabio | Centrodestra | Siena | Toscana | 52,2 | |
Stefano Bandecchi | Candidato civico di centrodestra | Terni | Umbria | 54,6 | |
Maria Conte | Centrodestra | Treviso | Veneto | 64,8 | |
Giacomo Possamai | Centrosinistra | Vicenza | Veneto | 50,5 |
Leggi anche: Quali sono le cause dell’astensionismo?