Con il passaggio al mercato libero 2024 si attiverà il Servizio a Tutele Graduali. Scopriamo come funziona e a chi è rivolto
Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per la bolletta della luce sarà presto realtà: da lunedì 1° luglio 2024 infatti avverrà la migrazione, così come accaduto per la bolletta del gas. Se però per i clienti vulnerabili questa transizione non è obbligatoria, per quelli non vulnerabili invece ci sono diverse possibilità. Scopriamo quali sono in questa guida e perché si parla di Servizio a Tutele Graduali.
Come anticipato, i clienti vulnerabili (qui l’elenco completo) possono restare nel mercato tutelato anche dopo il 1° luglio 2024, in attesa dell’attivazione del Servizio di Vulnerabilità. Invece per i clienti non vulnerabili bisogna fare un discorso a parte.
ARERA ha stabilito che ci sono due possibilità per chi rientra nei consumatori non vulnerabili: scegliere l’offerta più adatta da un fornitore del mercato libero entro il 30 giugno 2024; non scegliere alcuna fornitura, che automaticamente verrà gestita dal fornitore abilitato al Servizio a Tutele Graduali (ma in ogni momento si può optare per un contratto nel mercato libero), un servizio che terminerà il 31 marzo 2027.
Se un consumatore ancora non è riuscito a scegliere un fornitore nel mercato tutelato anche dopo il 1° luglio 2024, allora la sua utenza elettrica sarà automaticamente gestita dal fornitore abilitato al Servizio a Tutele Graduali. Ma di cosa si tratta?
ARERA spiega che si tratta di un servizio predisposto per accompagnare la migrazione al mercato libero dell’energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato. I consumatori che ancora non hanno scelto un venditore rientrano automaticamente in questo servizio senza che l’interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica.
Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutela Graduali, sottolinea AREA, corrispondono a quelle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerta PLACET) con i seguenti dettagli:
Secondo quanto dichiarato da ARERA in una nota stampa, questo Servizio garantirebbe ai clienti non vulnerabili di risparmiare 113 euro l’anno rispetto alla Maggior Tutela. Inoltre tale sistema, che durerà dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027, viene erogato da fornitori selezionati con procedure concorsuali, individuati per ogni area territoriale così come identificato da ARERA nella seguente tabella:
Leggi anche: Bonus bollette luce e gas 2024: come funziona e chi lo può richiedere
Area territoriale | Fornitore | Prezzo c€/POD/anno |
Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli | Enel Energia S.p.A. | -8.887,19 |
Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia | Enel Energia S.p.A. | -7.617,68 |
Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese | Illumia S.p.A. | -4.502,01 |
Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona | E.ON Energia S.p.A. | -4.810,10 |
Area Nord 5: Brescia, Milano comune | Enel Energia S.p.A. | -8.264,09 |
Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara | Hera Comm S.p.A. | -6.534,21 |
Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia | Hera Comm S.p.A. | -6.134,21 |
Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine | Hera Comm S.p.A. | -8.134,21 |
Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste | Enel Energia S.p.A. | -7.270,74 |
Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza | Enel Energia S.p.A. | -4.718,65 |
Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona | Enel Energia S.p.A. | -9.688,63 |
Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia | Hera Comm S.p.A. | -9.134,21 |
Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo | Hera Comm S.p.A. | -11.134,21 |
Area Centro 2: Firenze, Roma provincia | Illumia S.p.A. | -6.502,01 |
Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo | Hera Comm S.p.A. | -2.134,21 |
Area Centro 4: Roma comune | Enel Energia S.p.A. | -2.770,66 |
Area Sud 1: Napoli provincia, Nuoro, Sassari | Illumia S.p.A. | 1.997,99 |
Area Sud 2: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna | A2A Energia S.p.A. | 2.937,57 |
Area Sud 3: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena | Edison Energia S.p.A. | -20.025,00 |
Area Sud 4: Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo | Hera Comm S.p.A. | -7.334,21 |
Area Sud 5: Bari, Frosinone, Latina | Edison Energia S.p.A. | -19.183,00 |
Area Sud 6: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto | Iren Mercato S.p.A e Salerno Energie Vendita S.p.A. | -3.211,90 |
Area Sud 7: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia | Iren Mercato S.p.A e Salerno Energie Vendita S.p.A. | -890,01 |
Area Sud 8: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia | Edison Energia S.p.A. | -19.283,00 |
Area Sud 9: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa | Edison Energia S.p.A. | -16.997,00 |
Area Sud 10: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani | A2A Energia S.p.A. | 644,52 |
Ultima modifica: 01/07/2024