L'INPS ha reso noti per il 2024 gli importi e le tabelle per i contributi colf e badanti. In questa guida tutte le informazioni utili
Attraverso la circolare numero 23 del 29 gennaio 2024, l’INPS ha pubblicato le tabelle e gli importi aggiornati dei contributi 2024 da versare dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nel caso in cui si hanno alle proprie dipendente lavoratori domestici come colf e badanti.
Importi dei contributi senza contributo addizionale:
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a 9,40€ oltre 9,40€ fino a 11,45€ oltre 11,45€ | € 8,33 € 9,40 € 11,45 | € 1,66 (0,42) (2) € 1,88 (0,47) (2) € 2,29 (0,57) (2) | €1,67 (0,42) (2) €1,89 (0,47) (2) €2,30 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 1,21 (0,30) (2) | € 1,22 (0,30) (2) |
Nel caso in cui sia comprensivo del contributo addizionale:
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a 9,40€ oltre 9,40€ fino a 11,45€ oltre 11,45€ | € 8,33 € 9,40 € 11,45 | € 1,78 (0,42) (2) € 2,01 (0,47) (2) € 2,45 (0,57) (2) | €1,79 (0,42) (2) €2,02 (0,47) (2) €2,46 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 1,29 (0,30) (2) | € 1,30 (0,30) (2) |
Senza contributo addizionale:
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,0300% | 0,051584 | 1,1500% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,065607 | 1,3100% | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,2000% | 0,010016 | 0,2000% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
Comprensivo del contributo addizionale:
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,0300% | 0,048204 | 1,1500% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL Contr.addizionale c. 28 art.2 L.92/2012 Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE | 1,3100% 1,40% 0,200000% 21,3675% | 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 | 1,310000% 1,40% 0,20% 21,4875% | 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
Ecco i contributi colf e badanti 2024 nel caso di importi dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022 per i periodi di competenza 2024. In questo caso, senza contributo addizionale:
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a 9,40€ oltre 9,40€ fino a 11,45€ oltre 11,45€ | € 8,33 € 9,40 € 11,45 | € 1,25 (0,42) (2) € 1,41 (0,47) (2) € 1,71 (0,57) (2) | €1,26 (0,42) (2) €1,42 (0,47) (2) €1,73 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 0,91 (0,30) (2) | € 0,91 (0,30) (2) |
Comprensivo del contributo addizionale:
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a 9,40€ oltre 9,40€ fino a 11,45€ oltre 11,45€ | € 8,33 € 9,40 € 11,45 | € 1,36 (0,42) (2) € 1,54 (0,47) (2) € 1,87 (0,57) (2) | €1,37 (0,42) (2) €1,55 (0,47) (2) €1,89 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 0,99 (0,30) (2) | € 1,00 (0,30) (2) |
Senza contributo addizionale:
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 12,4075% | 0,830072 | 12,4075% | 0,823461 |
ASpI | 1,0300% | 0,068908 | 1,1500% | 0,076323 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,087640 | 1,3100% | 0,086942 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,2000% | 0,013380 | 0,2000% | 0,013274 |
TOTALE | 14,9475% | 1,000000 | 15,0675% | 1,000000 |
Comprensivo del contributo addizionale:
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 12,4075% | 0,758985 | 12,4075% | 0,753454 |
ASpI | 1,0300% | 0,063007 | 1,1500% | 0,069835 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL Contr.addizionale c. 28 art.2 L.92/2012 Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE | 1,3100% 1,40% 0,200000% 16,3475% | 0,080134 0,085640 0,012234 1,000000 | 1,310000% 1,40% 0,20% 16,4675% | 0,079550 0,085016 0,012145 1,000000 |
Ultima modifica: 06/02/2024