Cosa dice il medagliere del ciclismo paralimpico su strada alle Paralimpiadi? Scopriamo la classifica e quante medaglie ha vinto l'Italia
Il debutto del ciclismo paralimpico su strada risale al 1984, quando ancora Paralimpiadi e Olimpiadi erano organizzate in città diverse tra loro. Oggi il paraciclismo ai Giochi paralimpici conta due discipline: su strada e su pista, ma non è sempre stato così. Attualmente l’Italia ha portato a casa 33 medaglie da questa disciplina sportiva.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
Il ciclismo paralimpico su strada è stato il primo sport del paraciclismo a entrare nella rassegna dei Giochi. In particolare, il suo debutto risale alle Paralimpiadi di Stoke Mandeville – New York del 1984.
Inizialmente, le gare erano aperte solamente a ciclismi con paralisi cerebrale, ma edizioni successive aprirono le proprie porte anche ad altre categorie: ad esempio alle Paralimpiadi di Atlanta 1996 furono introdotti atleti con altre disabilità. Nello stesso anno, venne messo in rassegna anche il paraciclismo su pista. Un’altra tappa importante della storia di questa disciplina sportiva è il 2004, quando ai Giochi di Atene furono organizzate le prime gare in handbike.
In linea generale le classificazioni funzionali del paraciclismo su strada identificano 4 categorie: disabilità visiva, paralisi della parte inferiore del corpo, paralisi cerebrale e disabilità motorie. Più nello specifico poi, vi sono lettere e numeri che ci aiutano a identificare la categoria specifica a cui gli atleti appartengono:
Di seguito il medagliere aggiornato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020:
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 21 | 20 | 15 | 56 |
2 | Stati Uniti | 19 | 28 | 20 | 67 |
3 | Gran Bretagna | 17 | 12 | 7 | 36 |
4 | Australia | 14 | 15 | 15 | 44 |
5 | Francia | 14 | 6 | 14 | 34 |
6 | Spagna | 13 | 15 | 21 | 49 |
7 | Paesi Bassi | 13 | 10 | 11 | 34 |
8 | Italia | 12 | 13 | 8 | 33 |
9 | Canada | 9 | 8 | 9 | 26 |
10 | Austria | 7 | 9 | 7 | 23 |
11 | Irlanda | 6 | 2 | 3 | 11 |
12 | Polonia | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 | Repubblica Ceca | 5 | 3 | 5 | 13 |
14 | Svizzera | 4 | 6 | 7 | 17 |
15 | Belgio | 4 | 5 | 7 | 16 |
16 | Cina | 3 | 6 | 5 | 14 |
17 | Corea del Sud | 3 | 5 | 5 | 13 |
18 | Slovacchia | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | Giappone | 3 | 2 | 6 | 11 |
20 | Sud Africa | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | Ucraina | 3 | 2 | 0 | 5 |
22 | Norvegia | 3 | 1 | 3 | 7 |
23 | Bielorussia | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | RPC | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Svezia | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | Cecoslovacchia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Finlandia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Romania | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Germania Ovest | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Brasile | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portogallo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Colombia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Libano | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 19/08/2024