La Boccia paralimpica è apparsa per la prima volta alle Paralimpiadi di New York 1984. Conosciuta a livello internazionale come Boccia, questa disciplina sportiva non ha una controparte olimpica (curiosità che condivide solo con il Goalball). Questo sport viene considerato molto inclusivo, in quanto permette ad atleti con disabilità gravi e gravissime di gareggiare per una medaglia paralimpica.
All’interno di questa guida scopriamo brevemente la sua storia, quali sono le edizioni dei Giochi paralimpici nei quali è apparsa e quali sono le nazioni che sono riuscite a conquistare almeno una medaglia durante le gare paralimpiche.
La prima ufficiale apparizione della Boccia paralimpica è ai Giochi paralimpici di New York – Stoke Mandeville del 1984. La storia di questo sport non è così nota, sebbene nel corso degli anni abbia guadagnato un’importante popolarità. Ad esempio alle Paralimpiadi di Londra 2012 hanno partecipato 104 atleti paralimpici, mentre più recentemente sono stati conteggiati 554 giocatori di boccia in giro per il mondo.
Di seguito una breve panoramica delle categorie funzionali:
ANNO PARALIMPIADE | CHI HA VINTO IL MEDAGLIERE |
New York e Stoke Mandeville 1984 | Stati Uniti d’America |
Seul 1988 | Corea del Sud |
Barcellona 1992 | Spagna |
Atlanta 1996 | Spagna |
Sydney 2000 | Irlanda |
Atene 2004 | Portogallo |
Pechino 2008 | Brasile / Corea del Sud |
Londra 2012 | Brasile |
Rio 2016 | Tailandia |
Tokyo 2020 (2021) | Slovacchia |
Ancora oggi la Nazionale italiana di Boccia paralimpica non è riuscita a vincere una medaglia alle Paralimpiadi.
POSIZIONE | PAESE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Sud Corea | 10 | 6 | 7 | 23 |
2 | Portogallo | 8 | 10 | 9 | 27 |
3 | Thailandia | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | Brasile | 6 | 1 | 4 | 11 |
5 | Spagna | 5 | 7 | 7 | 19 |
6 | Gran Bretagna | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | Hong Kong | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | Irlanda | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | Slovacchia | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Stati Uniti d’America | 2 | 2 | 3 | 7 |
11 | Grecia | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Danimarca | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Giappone | 1 | 3 | 1 | 5 |
14 | Canada | 1 | 2 | 5 | 8 |
15 | Repubblica Ceca | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Cina | 0 | 4 | 1 | 5 |
17 | Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Malesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Belgio | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | RPC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ultima modifica: 14/08/2024